序号 | 主要应用领域 | 检测项目 | 应用仪表 |
1 | 环保 | 市政污水测量 | 多普勒超声波流量计
非满管超声波流量计
|
工厂污水排放监测 | 多普勒超声波流量计
非满管超声波流量计
|
||
2 | 油田 | 原油生产流量测量 | 多普勒超声波流量计 |
固井泥浆流量测量 | 多普勒超声波流量计 | ||
油田含油污水流量测量 | 多普勒超声波流量计
非满管超声波流量计
|
||
油井注水量流量测量 | 时差式超声波流量计 | ||
3 | 水务公司 | 江、河、水库原水测量 | 时差式超声波流量计 |
自来水流量测量 | 时差式超声波流量计 | ||
4 | 石油化工 | 石化产品工艺流检测 | 时差式超声波流量计 |
工业循环水流量测量 | 时差式超声波流量计
多普勒超声波流量计
|
||
5 | 冶金 | 工业循环水流量测量 | 时差式超声波流量计
多普勒超声波流量计
|
生产过程耗水量测量 | 时差式超声波流量计 | ||
选矿矿浆流量测量 | 多普勒超声波流量计 | ||
6 | 矿山 | 矿井排水流量测量 | 多普勒超声波流量计 |
选矿矿浆流量测量 | 多普勒超声波流量计 | ||
7 | 铝厂 | 生产过程耗水量测量 | 时差式超声波流量计 |
铝酸钠等工艺流流量测控 | 多普勒超声波流量计 | ||
8 | 造纸 | 纸浆流量测量 | 多普勒超声波流量计 |
生产过程耗水量测量 | 时差式超声波流量计 | ||
9 | 制药厂 | 化学药品流量测量 | 时差式超声波流量计
多普勒超声波流量计
|
生产过程耗水量测量 | 时差式超声波流量计 | ||
10 | 发电厂、热电厂 | 生产过程耗水量测量 | 时差式超声波流量计 |
冷却循环水流量测量 | 时差式超声波流量计 | ||
发电机组线圈冷却水流量测量 | 时差式超声波流量计
(超小管径)
|
||
11 | 食品 | 果汁流量测量 | 多普勒超声波流量计 |
奶液流量测量 | 多普勒超声波流量计 |