卡片式超声波水表
时间:2018-11-29
来源:T3-1-2卡片式超声波水表是采用超声波时差测量技术,依据GB/T778.1-2007、ISO4064-1:2005等标准研发的一款高度集成的产品。是专为农业灌溉、园林管理、水资源监控设计的新型水表。
性能 |
参数 |
量程比 | 100 : 1 |
工作压力 | <1.6 MPa |
温度等级 | T30 |
工作环境 | -25°C~55°C,≤100%RH |
显示 | 多行同时显示 9 位长累积量、 6 位长瞬时量,信号强度,电池状态、流向、故障、通讯状态等 |
流量单位选择 | 立方米,美国加仑, 公升,立方英尺, Acre Feet |
操作方式 | 双电容触摸按键,支持滑动操作 |
通讯接口 | 物理独立的 RS485 和红外接口。可选 MBUS 接口, Lora/NB-iot 无线通讯功能, USART 接口 |
输出 | 可选 2 路 OCT 输出,可仿真机械水表的双脉冲输出 |
通讯协议 | 同时支持 MBUS, MODBUS, ASCII, CJ188 |
供电 |
3.6V4Ah 锂电池供电,寿命>10年,空管及零流速下自动省电功能
|
其他 | 断电后数据保存时间:10年 |
防护等级 | IP68 |